国卡集团 · 拼图易集团联合30余家企事业单位共同发起
商权创始人沈拓在联盟筹备大会上首次系统阐释了"顶天立地"的完整内涵—— 三个顶天、三个立地,共同构成商权事业的完整坐标:
顶天立地 = 上接国家战略与时代大势 · 下接产业落地与全民参与
团结一切可以团结的人 · 团结一切可以团结的机构 · 团结一切可以团结的力量
加快商权替代商品的步伐,加速推动商权经济对商品经济的替代
联盟宗旨:深入实践商权资本理论,继承与发展马克思主义,拓展双百万亿新型商权市场;加快落实习近平总书记代表中国政府提出的"构建人类命运共同体,实现共赢共享",共同建设美好家园,以实际行动,实现将全人类推进至消费共产主义的终极理想。
联盟性质:在商权经济新体系指引下,由国卡集团、拼图易集团联合30余家企事业单位共同发起成立的产业协作平台。
联盟目标:从理论与实践等多个层面,研究探索商权经济的产业化快速发展之路,探索中华民族的伟大复兴之路,探索世界大同之路。
涵盖全产业链 · 注册资本合计超 65亿元 · 每个行业一个分销服务平台
| # | 发起单位 | 注册资本 | 行业定位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国卡集团股份公司 | 6.9亿 | 全产业链投资管理 |
| 2 | 拼图易集团股份公司 | 7.8亿 | 商权经济孵化器 |
| 3 | 中国商权集团有限公司 | — | 全球化核心推动方 |
| 4 | 商权(中国)股份公司 | 1.5亿 | 中国区核心推动方 |
| 5 | 中华人民共和国图鉴社 | — | 权威发布平台 |
| 6 | 中华职工学习网 | — | 实体/网络商权大学 |
| 7 | 商权科技(广州)有限公司 | 202万 | 最早发起方 |
| 8 | 红返股份公司 | 5亿 | 红返商圈分销服务平台 |
| 9 | 北京政产学研资讯技术研究院 | 5.8亿 | 科研与技术服务平台 |
| 10 | 亲稳科技(北京)有限公司 | 5.5亿 | 电子政务分销平台 |
| 11 | 硬朗朗集团股份公司 | 1亿 | 大健康产业分销平台 |
| 12 | 微性集团股份公司 | 1.8亿 | 酒类分销平台 |
| 13 | 开创集团股份公司 | 1.5亿 | 教育培训分销平台 |
| 14 | 实达集团股份公司 | 1.05亿 | 智能机器人分销平台 |
| 15 | 圣农集团股份公司 | 1.2亿 | 农资产品分销平台 |
| 16 | 新梅集团股份公司 | 1.2亿 | 房地产租售平台 |
| 17 | 金固集团股份公司 | 1.1亿 | 汽车分销平台 |
| 18 | 美柚集团股份公司 | 1亿 | 化妆品分销平台 |
| 19 | 定推集团股份公司 | 1亿 | 传媒广告分销平台 |
| 20 | 运盛集团股份公司 | 1.6亿 | 珠宝首饰分销平台 |
| 21 | 瑞尔集团股份公司 | 1亿 | 旅游休闲分销平台 |
| 22 | 蓝蓝股份公司 | 1亿 | 环保分销服务平台 |
| 23 | 海印股份公司 | 1.2亿 | 水产品分销平台 |
| 24 | 春绿股份公司 | 1.1亿 | 绿化分销服务平台 |
| 25 | 群山股份公司 | 1亿 | 机械机电分销平台 |
| 26 | 达安集团股份公司 | 1.5亿 | 建筑装潢分销平台 |
| 27 | 珍爱集团股份公司 | 1.2亿 | 服装服饰分销平台 |
| 28 | 金森集团股份公司 | 1.5亿 | 林产品分销服务平台 |
| 29 | 志高集团股份公司 | 1.5亿 | 家用电器分销平台 |
| 30 | 先健集团股份公司 | 5.65亿 | 社区分销服务平台 |
| 31 | 智光集团股份公司 | 1.06亿 | 节能分销服务平台 |
| 32 | 迪马集团股份公司 | 1.5亿 | 运输快递分销平台 |
| 33 | 丰乐集团股份公司 | 1.2亿 | 丰团酒店旅游分销平台 |
| 34 | 千米集团股份公司 | 1亿 | 同城千米生活圈分销平台 |
| 35 | 百润集团股份公司 | 1亿 | 生活消费品分销平台 |
以上为2018年首批发起单位 · 各行业分销平台构成红返商圈完整生态
中国商权产业联盟的成立,标志着:
✅ 理论层面:二维商品→三维商权的理论从学术走向产业实践
✅ 组织层面:30+行业龙头形成产业统一战线
✅ 市场层面:红返商圈覆盖衣食住行全消费场景
✅ 资本层面:30家分销平台→30家产业集团的路径清晰
✅ 全球层面:香港世界商权产业联盟的起点
这是二维商品经济向三维商权经济跨越的里程碑事件